Товар отсутствует!
| Сечение, мм2 | Отверстие (диам.) | Артикул | d1 | a | b | d2 | d4 | l | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-1 | M4 | 56C4 | 1,6 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 13 | 0,070 | 50 |
| M5 | 56C5 | 1,6 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 14 | 0,075 | 50 | |
| 1,5-2,5 | M4 | 57C4 | 2,3 | 6 | 7,0 | 4,3 | 3,9 | 13 | 0,095 | 50 |
| M5 | 57C5 | 2,3 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,9 | 14 | 0,095 | 50 | |
| M6 | 57C6 | 2,3 | 6 | 9,5 | 6,5 | 3,9 | 16 | 0,110 | 50 | |
| 4-6 | M4 | 58C4 | 3,6 | 9 | 9,5 | 4,3 | 5,6 | 18 | 0,250 | 50 |
| M5 | 58C5 | 3,6 | 9 | 9,5 | 5,3 | 5,6 | 19 | 0,255 | 50 | |
| M6 | 58C6 | 3,6 | 9 | 9,5 | 6,5 | 5,6 | 19 | 0,235 | 50 | |
| 10 | M5 | 59C5 | 4,5 | 10 | 12,0 | 5,5 | 6,5 | 21 | 0,320 | 50 |
| M6 | 59C6 | 4,5 | 10 | 12,0 | 6,5 | 6,5 | 22 | 0,340 | 50 | |
| 16 | M5 |
Вилочный тип
Температурная стойкость до 650 °C
Быстрый монтаж и демонтаж соединения
Характеристики
Плоская контактная поверхность, полученная благодаря специальной технологии выполнения отверстий в стали
При пробивке отверстия под болт контактная поверхность остается плоской благодаря специальной технологии
Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
Материал
Высококачественный никель
ИнформацияКатегорииКонтакты |