
Товар отсутствует!
Продукт | Артикул | Фасовка | Изображение продукта | Срок годности |
---|---|---|---|---|
Титан | wcn10535057-34 wcn10535115-34 |
57 г 115 г |
![]() |
18 месяцев |
Свойства ремонтных стиков WEICON в незастывшем состоянии:
Продукт | Основа | Свойства, применение | Жизне-способность материала при +20ºС [мин.] | Плотность [г/см3] | Температура [ºС] | Макс. пере-крытие зазора** [мм] | Время застывания при 20ºС [час] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обра-ботки* | Засты-вания | Отпуск-ная проч-ность (35%) | Механи-ческая обра-ботка (50%) | Конеч-ная проч-ность (100%) | ||||||
Титан | Эпоксидная смола, титан | Высокотемпературный износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхностей. | 70 | 1,9 | +10...+50 | +6...+65 | 15 | 2 | 8 | 72 (24 при +65ºС) |
Сталь | Эпоксидная смола, сталь | Быстрый, высокопрочный ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхности. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту и домашнем хозяйстве | 4 | 2,0 | +10...+35 | +6...+40 | 0,2 | 1 | 24 | |
Алюминий | Эпоксидная смола, алюминий | Не подверженный ржавчине ремонт и склеивание алюминиевых и других материалов. Подходит в качестве универсального клеящего состава в домашнем и приусадебном хозяйстве. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений | 4 | 1,6 | +10...+35 | |||||
Медь | Эпоксидная смола, медь | Для быстрого заделывания трещин, течей и негерметичностей. Ремонт на влажных и мокрых поверхностях, а также для использования под водой. | 3 | 1,9 | +10...+30 | |||||
Нержавеющая сталь | Эпоксидная смола, нержавеющая сталь | Ремонт и восстановление материалов из нержавеющей стали и других нержавеющих металлов. | 4 | 2,0 | +10...+35 |
* - Для обеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20ºС) перед применением;
** - Максимально 15 мм за процедуру.
Свойства ремонтных стиков WEICON в застывшем состоянии:
<tr
Продукт | Цвет | Давление PIN 5328183 [N/мм2] | Твердость по Шору D | Среднее значение силы растяжения на сдвиг после 7 дней при 20ºС [N/мм2] | Термо-стойкость [ºС] | Тепло-проводимость (ASTM D 257) [W/mK] | Линейная усадка*** [%] | Электро-устойчивость (ASTM D 257) [Ω/см] | Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359) [k-1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титан | Серо-зеленый | 80 | 80 | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | 5,1 | -50...+280 (кратк. до +300) | 0,50 | 0,05 | 5-1011 |
Холодная сварка в виде толстой короткой палки - "стика". Не подверженный ржавчине специальный двухкомпонентный состав. Идеально подходит в качестве универсального клеящего материала для мелкого ремонта. Прост в применении и долговечен
ИнформацияКатегорииКонтакты |