
Товар отсутствует!
Сечение, мм2 | Отверстие (диам.) | Артикул | d1 | a | b | d2 | d4 | l | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5-1 | M4 | 56N4 | 1,6 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 13 | 0,080 | 100 |
M5 | 56N5 | 1,6 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 14 | 0,080 | 100 | |
1,5-2,5 | M4 | 57N4 | 2,3 | 6 | 7,0 | 4,3 | 3,9 | 13 | 0,105 | 100 |
M5 | 57N5 | 2,3 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,9 | 14 | 0,105 | 100 | |
M6 | 57N6 | 2,3 | 6 | 9,5 | 6,5 | 3,9 | 16 | 0,130 | 100 | |
4-6 | M4 | 58N4 | 3,6 | 9 | 9,5 | 4,3 | 5,6 | 18 | 0,275 | 100 |
M5 | 58N5 | 3,6 | 9 | 9,5 | 5,3 | 5,6 | 19 | 0,275 | 100 | |
M6 | 58N6 | 3,6 | 9 | 9,5 | 6,5 | 5,6 | 19 | 0,260 | 100 | |
10 | M5 | 59N5 | 4,5 | 10 | 12,0 | 5,5 | 6,5 | 21 | 0,340 | 100 |
M6 | 59N6 | 4,5 | 10 | 12,0 | 6,5 | 6,5 | 22 | 0,360 | 100 | |
16 | M5 | 60N5 | 5,5 | 13 | 12,0 |
Температурная стойкость до 650 °C
Характеристики
Плоская контактная поверхность, полученная благодаря специальной технологии выполнения отверстий в стали.
При пробивке отверстия под болт контактная поверхность остается плоской благодаря специальной технологии.
Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
Материал
Высококачественный никель
ИнформацияКатегорииКонтакты |